Juniortråden period 3 2010-11

Sofia Henriksson

Nu kommer vi här på Skidpepp att regelbundet skapa nya inlägg om juniorer och följa upp hur det går för dem! Förra juniortråden finns här. FIS har släppt poängen för period 3 som gäller under perioden 17 december-20 januari. Hur har det gått för våra 5 främsta juniorer resp de 3 bästa i världen sedan period 2? Sett till FIS-poängen i distans, tidigare plac och poäng inom parentes, tjejerna först:

D20 (1991):

     
1 (1) Heidi Weng, Norge 37,35 (40,00)
2 (2) Marjaana Pitkänen, Finland 63,06 (68,95)
3 (3) Ragnhild Haga, Norge 73,11 (73,13)
25 (29) Maria Nordström 108,90 (119,53)
29 (30) Johanna Meyer 115,42 (120,21)
35 (50) Elin Mohlin 122,97 (148,07)
43 (39) Emma Sjölander 131,54 (138,94)
45 (72) Emelie Cedervärn 132,71 (177,87)

D19 (1992):

     
1 (2) Xin Li, Kina 82,36 (90.98)
2 (1) Anja Erzen, Slovenien 84,09 (85,67)
3 (3) Theresa Eichhorn, Tyskland 95,29 (95,29)
20 (32) Caroline Glännerud 130,92 (153,48)
23 (28) Lisa Dahl 133,64 (147,21)
24 (33) Evelina Settlin 134,05 (153,56)
30 (24) Moa Larsson 139,32 (142,64)
42 (31) Maria Sundström 159,09 (152,76)

D18 (1993):

     
1 (1) Madeleine Thorn 87,19 (93,09)
2 (2) Teresa Stadlober, Österrike 95,56 (95,56)
3 (3) Nathalie Schwartz, Österrike 99,97 (103,28)
4 (6) Julia Svan 103,14 (130,03)
6 (8) Stina Nilsson 105,83 (146,11)
9 (16) Sofie Elebro 130,31 (161,67)
11 (11) Maja Falk 134,03 (154,10)
     

D17 (1994):

     
1 (1) Dahria Beatty, Kanada 133,99 (133,99)
2 (ny) Sofia Henriksson 140,91 (ny)
3 (4) Lea Einfalt, Slovenien 141,95 (189,24)
5 (5) Isabelle Persson 161,86 (209,13)
9 (ny) Jackline Lockner 180,89 (ny)
12 (ny) Anna Dyvik 197,14 (ny)
13 (ny) Jonna Sundling 200,01 (ny)
     

H20 (1991):

     
1 (2) Didrik Tönseth, Norge 43,71 (53,95)
2 (1) Thomas Wick, Tyskland 48,36 (51,16)
3 (3) Alexis Jeannerod, Frankrike 58,03 (60,66)
21 (27) Simon Andersson 86,39 (97,19)
26 (26) Gustav Eriksson 90,74 (94,20)
28 (21) Simon Sveder 94,15 (88,02)
32 (29) Simon Persson 95,89 (98,13)
43 (58) Simon Hallström 102,26 (117,86)

H19 (1992):

     
1 (1) Ilvo Niskanen, Finland 53,51 (53,52)
2 (23) Sami Lähdemäki, Finland 70,88 (110,66)
3 (2) Adrien Backscheider, Frankrike 76,57 (81,59)
7 (14) Daniel Svensson 81,80 (95,30)
8 (7) Jack Impola 82,16 (86,98)
12 (9) Carl Quicklund 91,15 (91,15)
17 (13) Martin Bergström 95,53 (93,09)
23 (32) Karl Edenroth 102,09 (123,02)

H18 (1993):

     
1 (1) Artem Maltsev, Ryssland 86,57 (72,98)
2 (2) Edi Dadic, Kroatien 91,63 (95,35)
3 (ny) Roman Tarasov, Ryssland 98,40 (ny)
4. (5) Håkan Emilsson 103,69 (113,05)
9 (6) Oscar Ivars 112,00 (115,42)
12 (13) Rasmus Hörnfeldt 124,68 (142,48)
21 (39) Pierre Ohlsson 138,21 (168,01)
23 (21) Karl-Johan Dyvik 140,52 (151,22)

H17 (1994):

     
1 (1) Kentaro Ishikawa, Japan 90,16 (90,16)
2 (2) Sergej Malyshev, Kazakstan 100,50 (148,83)
3 (ny) Jens Burman 141,60 (ny)
4 (ny) Daniel Thorn 143,96 (ny)
6 (ny) Anton Hedlund 147,35 (ny)
8 (ny) Marcus Kruus 160,20 (ny)
12 (ny) Emil Svensson 193,04 (ny)
     

Nästa juniortråd finns här