Juniortråden period 6 2010-11


Julia Svan med pappa Gunde. Foto: Ulf Palm, Scanpix

FIS har släppt poängen för period 6 som gäller under perioden 6 maj till 30 juni, den sista som gäller årets säsong. Förra juniortråden finns här. Hur har det gått för våra 5 främsta juniorer resp de 3 bästa i världen sedan period 5? Sett till FIS-poängen i distans, tidigare plac och poäng inom parentes, tjejerna först:

D20 (1991):

     
1 (1) Heidi Weng, Norge 37.99 (34.73)
2 (3) Ragnhild Haga, Norge 46.82 (58.75)
3 (4) Martine Ek Hagen, Norge 48.38 (59.62)
24 (28) Maria Nordström 95.92 (106.36)
29 (24) Elin Mohlin 99.79 (101.38)
31 (22) Johanna Meyer 103.11 (99.61)
36 (37) Emelie Cedervärn 107.35 (114.49)
38 (44) Marika Sundin 108.61 (123.28)
     

D19 (1992):

     
1 (1) Helene Jacob, Tyskland 52.87 (61.92)
2 (3) Christa Jäger, Schweiz 62.07 (82.50)
3 (2) Jelena Soboleva, Ryssland 65.87 (65.87)
18 (24) Caroline Glännerud 100.10 (119.02)
21 (26) Evelina Settlin  105.20 (123.07)
26 (25) Lisa Dahl 108.47 (121.89)
40 (62) Julia Jansson 130.14 (164.71)
41 (33) Moa Larsson 131.91 (131.36)
     

D18 (1993):

     
1 (2) Nika Razinger, Slovenien 87.74 (90.05)
2 (3) Teresa Stadlober, Österrike 90.29 (92.51)
3 (10) Hilde Losgaard Landheim, Norge 90.54 (115.18)
4 (5) Stina Nilsson 90.56 (97.14)
5 (6) Julia Svan 93.19 (98.98)
7 (1) Madeleine Thorn 97.06 (85.73)
12 (15) Maja Falk 121.46 (128.67)
13 (17)  Sara Nordstrand 123.73 (130.16)
     

D17 (1994):

     
1 (1) Sofia Henriksson 83.87 (94.55)
2 (2) Lea Einfalt, Slovenien 94.13 (116.34)
3 (3) Jonna Sundling 106.34 (126.05)
6 (9) Jackline Lockner 124.47 (149.49)
14 (29) Lina Kardin 147.72 (200.55)
15 (8) Isabelle Persson 149.28 (148.22)
     

H20 (1991):

     
1 (2) Jonas Dobler, Tyskland 42.23 (45.79)
2 (7) Paul Goalabre, Frankrike 43.24 (55.17)
3 (5) Perttu Hyvärinen, Finland 44.53 (48.86)
18 (24) Gustav Eriksson 70.73 (81.45)
24 (21) Simon Andersson 76.31 (81.24)
41 (32) Simon Hallström 83.77 (85.66)
68 (44) Simon Persson 99.38 (91.61)
74 (59) Per Lindgren 101.78 (98.17)
     

H19 (1992):

     
1 (11) Adrien Backscheider, Frankrike 50.01 (75.66)
2 (4) Max Hauke, Österrike 52.01 (65.12)
3 (3) Scott Patterson, USA 53.91 (59.40)
10 (10) Daniel Svensson 70.47 (75.51)
20 (17) Karl-Johan Westerberg 81.11 (85.42)
21 (14) Carl Quicklund 83.43 (79.91)
25 (18) Niklas Persson 86.61 (85.93)
32 (28) Karl Edenroth 91.37 (92.19)
     

H18 (1993):

     
1 (1) Raphael Couturier, Kanada 79.08 (79.08)
2 (14) Martin Weisheit, Tyskland 85.39 (107.12)
3 (2) Ryo Shimizume, Japan 85.48 (85.48)
15 (17) Rasmus Hörnfeldt 103.68 (111.60)
18 (7) Håkan Emilsson 106.49 (101.19)
22 (18) Oscar Ivars 108.13 (112.00)
28 (32) Karl-Johan Dyvik 119.23 (130.39)
41 (34) Pierre Ohlsson 129.36 (131.60)
     

H17 (1994):

     
1 (1) Sergej Malyshev, Kazakstan 82.90 (82.90)
2 (2) Kentaro Ishikawa, Japan 87.40 (83.35)
3 (3) Jens Burman 102.61 (115.75)
4 (7) Marcus Ruus 109.44 (130.96)
5 (21) Simon Lageson 112.19 (166.15)
6 (4) Gabriel Thorn 117.16 (125.26)
10 (6) Anton Hedlund 123.28 (130.44)
Etiketter: