Skidpepptipset jaktstart 10/15 km klassiskt
Här tippar vi söndagens jaktstart. 10 km för damerna och 15 km för herrarna. Tänk på att vi inte tippar först i mål utan de individuella tiderna. Tipsstopp är preliminärt klockan 10.45 på söndag då damernas lopp startar startar. (svensk/norsk tid ).
Tippa de tre på pallen, damer respektive herrar nedan. 2 p för rätt åkare på rätt plats. 1 p för rätt åkare på fel plats.
Obs! Ni måste tippa de fem första både damer och herrar nedan (pga worldofXC:s system), dock är det bara de tre främsta dvs pallen som räknas i Skidpepps tips. Det går sedan att ändra tipsen fram till tipsstoppet.
Startlistorna finns här på FIS:s hemsida när de släpps.
Använd samma namn/pseudonym och e-postadress som ni använt tidigare för att tippa! Alla nya tippare är välkomna, kolla bara så att det alias ni tänkt använda inte redan är upptaget, kolla alla tipparnas alias här Vid frågor eller problem – skriv en kommentar nedan.
Facit för morgondagens Jaktstart för de som vill ta rygg… :)
http://whowins.worldofxc.com/index.php?id=7755&lang=
Uhm… Vem startar 4,3 sekunder före Eldar Rønning? Och följaktligen kommer att haka på och dra nytta?
Läs på, bli bättre!
:)
Eller mer exakt om man följer FIS startlista:
5 sekunder mellan Rønning och Kershaw.
Resultater blir ikke oppdatert før sent i ettermiddag – det er som alltid litt rot med resultatene fra FIS på disse mini-tour’ene, og nå må jeg ut på ski…
k*ken bara en poäng på herr tipset…
FIS har fortsatt ikke fått resultatlister for kun dette løpet f.eks. her
http://www.fis-ski.com/uk/604/610.html?sector=CC&raceid=20742
Resultatene ligger kun i PDF-fil, og da er det tidkrevende for meg å fikse siden jeg må gjøre det manuelt. Jeg venter en dag eller to – om det ikke kommer opp da gjør jeg det manuelt. Beklager ventetid!
JanK>> Efter mycket trixande fick jag ihop denna lista för damerna. Förhoppningsvis kan du få in den i Excel. Herrarna tar jag senare. Kanske.
P Nr Code Namn Tid
1 1 1303777 BJOERGEN Marit 31:19.4
2 7 3425301 JOHAUG Therese 31:27.5
3 5 3425499 WENG Heidi 31:29.8
4 4 3435001 KOWALCZYK Justyna 31:39.3
5 29 1274580 ISHIDA Masako 31:54.5
6 41 3485498 GUSCHINA Mariya 32:06.5
7 13 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 32:07.5
8 32 3485042 IKSANOVA Alija 32:08.7
9 25 3185168 NISKANEN Kerttu 32:09.1
10 12 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 32:14.2
11 24 3535261 STEPHEN Elizabeth 32:20.1
12 27 3485198 IVANOVA Julia 32:20.5
13 17 3055066 SMUTNA Katerina 32:22.1
14 16 3425483 HAGEN Martine Ek 32:23.7
15 19 3185004 SARASOJA-LILJA Riikka 32:24.6
16 45 1142563 SHEVCHENKO Valentina 32:28.8
17 20 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 32:33.7
18 22 3535142 BROOKS Holly 32:34.1
19 9 1373617 FESSEL Nicole 32:35.9
20 14 3535124 SARGENT Ida 32:36.5
21 36 3505069 LINDBORG Sara 32:36.9
22 34 3505093 BLECKUR Sofia 32:37.2
23 21 1247226 ZELLER Katrin 32:43.3
24 28 3485510 MEDVEDEVA Polina 32:47.0
25 8 3185137 KYLLOENEN Anne 32:47.3
26 31 3485193 KHAZOVA Irina 32:50.0
27 33 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 32:51.4
28 2 1365857 RANDALL Kikkan 32:51.5
29 3 3185256 LAHTEENMAKI Krista 32:54.0
30 15 3535410 DIGGINS Jessica 32:56.8
31 52 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 33:17.5
32 72 3695067 ANTYPENKO Tetyana 33:18.7
33 47 3705003 PROCHAZKOVA Alena 33:19.2
34 10 3425275 BRUN-LIE Celine 33:23.1
35 77 3185265 PITKAENEN Marjaana 33:24.1
36 61 3515038 TRACHSEL Doris 33:24.3
37 67 3505096 GRAEFNINGS Maria 33:27.1
38 39 3185114 AHERVO Laura 33:30.9
39 70 1319976 KOLOMINA Yelena 33:35.1
40 55 3295141 AGREITER Debora 33:35.3
41 26 3565014 JEZERSEK Barbara 33:37.4
42 64 1323565 MANNIMA Tatjana 33:45.4
43 58 3205124 SIEGEL Monique 33:45.8
44 49 1293107 BOEHLER Stefanie 33:46.1
45 42 3675019 SLONOVA Anastasia 33:50.0
46 51 3195040 FAIVRE PICON Anouk 33:51.1
46 54 3185311 GRUNDVALL Maria 33:51.1
48 56 3435018 KUBINSKA Kornelia 33:54.2
49 46 3155041 VRABCOVA – NYVLTOVA Eva 33:57.0
50 53 3675007 OSSIPOVA Tatyana 34:00.8
51 44 3505260 PAJALA Magdalena 34:08.2
52 62 3675018 MATROSSOVA Marina 34:08.7
53 38 3195010 HUGUE Coraline 34:15.9
54 74 3125002 LI Hongxue 34:16.8
55 82 3395010 PORMEISTER Piret 34:17.6
56 68 3675010 LANCHAKOVA Viktoriya 34:19.1
57 81 1289227 SANNIKOVA Alena 34:20.5
58 69 3695016 ANTSYBOR Maryna 34:25.4
59 50 3435031 MACIUSZEK Paulina 34:32.8
60 83 3305134 KOBAYASHI Yuki 34:40.0
61 78 3185102 TARVONEN Silja 34:51.5
62 84 3695011 GRYGORENKO Kateryna 34:53.7
63 60 3125023 MAN Dandan 34:57.7
64 87 3495008 ORGUE Laura 35:11.1
65 80 3505449 SOEMSKAR Linn 35:16.6
66 63 3195080 LOCATELLI Manon 35:19.0
67 40 3195056 JEAN Aurore 35:20.7
68 37 3565034 CEBASEK Alenka 35:36.9
69 75 3305165 KASHIWABARA Michiko 35:37.0
70 73 3125046 LI Xin 36:01.7
Herrloppet, hoppas det är till nån hjälp.
P Nr Code Namn Tid
1 15 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 40:18.1
2 12 3510023 COLOGNA Dario 40:33.9
3 16 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 40:38.7
4 19 3481161 BELOV Evgeniy 40:39.9
5 11 3480314 CHERNOUSOV Ilia 40:49.7
6 14 3500139 HELLNER Marcus 40:52.4
7 8 3480828 JAPAROV Dmitriy 40:56.5
8 17 3500664 HALFVARSSON Calle 41:00.4
9 2 3670007 POLTORANIN Alexey 41:01.7
10 10 3420605 ROETHE Sjur 41:03.6
11 3 3480016 LEGKOV Alexander 41:09.6
12 5 3420909 GOLBERG Paal 41:10.4
13 4 3500259 JOENSSON Emil 41:12.4
14 6 3190111 MANIFICAT Maurice 41:13.9
15 62 3670006 CHEREPANOV Sergey 41:17.1
16 36 3100006 KERSHAW Devon 41:24.2
17 33 3200229 TSCHARNKE Tim 41:28.6
18 32 3480317 TURYSHEV Sergey 41:31.1
19 26 1221036 FILBRICH Jens 41:31.2
20 53 3660065 SEMENOV Michail 41:31.4
21 47 3420577 DYRHAUG Niklas 41:35.3
22 57 1248293 SOEDERGREN Anders 41:36.1
23 40 3390103 TAMMJARV Karel 41:38.0
24 1 3420239 NORTHUG Petter jr. 41:38.3
25 39 1067291 DI CENTA Giorgio 41:40.8
26 7 3670000 CHEBOTKO Nikolay 41:41.2
27 13 3420009 JESPERSEN Chris Andre 41:41.9
28 45 3200208 DOTZLER Hannes 41:43.1
29 20 3180053 HEIKKINEN Matti 41:43.3
30 31 3100190 BABIKOV Ivan 41:45.1
31 22 1217350 BAUER Lukas 41:47.6
32 61 3180535 NISKANEN Iivo 41:48.2
33 38 3420036 ROENNING Eldar 41:48.7
34 21 3100110 HARVEY Alex 41:49.0
35 24 3530489 HOFFMAN Noah 41:51.9
36 35 3290016 CLARA Roland 41:54.9
37 28 1345875 GAILLARD Jean Marc 41:55.7
38 56 1297957 MORIGGL Thomas 41:58.0
39 59 1175155 MAGAL Jiri 42:00.5
40 54 3290245 NOECKLER Dietmar 42:00.9
41 71 1221327 TEICHMANN Axel 42:04.1
42 50 3670049 VOLOTKA Denis 42:04.9
43 29 1178162 ANGERER Tobias 42:17.3
44 43 1298054 PASINI Fabio 42:19.7
45 27 3150070 RAZYM Ales 42:20.8
46 18 1362947 PERL Curdin 42:23.3
47 66 3190070 MIRANDA Cyril 42:24.4
48 23 1344711 JAUHOJAERVI Sami 42:35.4
49 72 1106867 BAJCICAK Martin 42:35.6
50 25 3500015 RICHARDSSON Daniel 42:43.4
51 44 1310470 KRECZMER Maciej 42:44.9
52 46 3200241 BING Thomas 42:47.9
53 77 3670026 STAROSTIN Mark 42:51.9
54 69 3190109 WIBAULT Mathias 42:54.2
55 68 3180016 VARIS Kari 42:55.4
56 80 3100128 SANDAU Kevin 42:57.3
57 64 3300373 MIYAZAWA Hiroyuki 43:00.7
58 86 3670032 AKHMADIYEV Yerdos 43:01.8
59 58 3510342 BAUMANN Jonas 43:05.3
60 70 3090024 TSINZOV Veselin 43:07.5
61 41 1362656 LIVERS Toni 43:12.2
62 48 1363141 FISCHER Remo 43:16.1
63 52 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 43:16.4
64 84 1361686 MUEHLEMATTER Marco 43:23.2
65 63 3180132 SIMULA Jussi 43:30.8
66 60 3500330 PETERSON Teodor 43:31.1
67 103 3180227 COLLIANDER Niklas 43:39.1
68 42 3500529 ERIKSSON Jens 43:39.5
69 49 3300190 YOSHIDA Keishin 43:40.6
70 101 3180404 KETELAE Toni 43:43.0
71 99 3660013 LASUTKIN Alexander 43:43.2
72 90 3390003 KUMMEL Peeter 43:53.0
73 34 3200072 KATZ Andreas 43:56.2
74 82 3690018 BILOSYUK Myroslav 43:56.5
75 93 3690022 SHTUN Vitaliy 44:08.4
76 67 3500153 JOHANSSON Martin 44:08.6
77 85 3150035 KOZISEK Dusan 44:10.1
78 73 3740021 MIKAYELYAN Sergey 44:18.7
79 97 3150105 HORYNA Ondrej 44:20.5
80 94 3390101 RANKEL Raido 44:31.4
81 96 3390055 SELLIS Siim 44:38.6
82 76 3530492 ELLIOTT Tad 44:38.8
83 91 3530411 ELLEFSON Sylvan 45:23.9
84 102 3690030 PEREKHODA Ruslan 46:24.0
@JonasE: Takk, jeg skal se på det – må nok skrive et lite script som importerer på riktig måte i databasen min. Regner med det skal gå bra med den. Fant du en god måte å få konvertert fra PDF, eller ble det mer manuelt?
Rart at FIS har sluttet å publisere egen resultatliste kun for jaktstart-rennet i sin ”vanlige” resultatliste (kun i PDF-filen). Tydelig at FIS ikke vil ha så mye oppmerksomhet rundt dagsvinneren?
JanK: Säger ganska mycket om FIS i allmänhet skulle jag säga.
JanK >> Jag fick kopiera ifrån pdf så jag fick allt i en enda lång lista, 6 rader för varje åkare. Sen fick jag sortera om det, så ganska manuellt fick jag göra det. Man börjar bli van.
@JonasE: Takk så mye! Da er resultater omsider oppdatert ved hjelp av resultatene du laget til. Flott om dere sjekker om noe er feil og i tilfelle gir beskjed!