Juniortråden period 5 2010-11


Sofia Henriksson med JVM-guldet. Foto: Anders Byström, Svenska skidförbundet

FIS har släppt poängen för period 5 som gäller under perioden 18 februari till 5 maj. Förra juniortråden finns här. Hur har det gått för våra 5 främsta juniorer resp de 3 bästa i världen sedan period 4? Sett till FIS-poängen i distans, tidigare plac och poäng inom parentes, tjejerna först:

D20 (1991):

     
1 (1) Heidi Weng, Norge 34.73 (37.35)
2 (5) Kari Øyre Slind, Norge 55.20 (71.46)
3 (7) Ragnhild Haga, Norge 58.75 (72.19)
22 (30) Johanna Meyer 99.61 (108.47)
24 (31) Elin Mohlin 101.38 (108.75)
28 (28) Maria Nordström 106.36 (106.36)
37 (44) Emelie Cedervärn 114.49 (125.85)
40 (43) Emma Sjölander 117.43 (125.11)
     

D19 (1992):

     
1 (1) Helene Jacob, Tyskland 61.92 (69.79)
2 (2) Jelena Soboleva, Ryssland 65.87 (81.35)
3 (6) Christa Jäger, Schweiz 82.50 (88.76)
24 (27) Caroline Glännerud 119.02 (130.92)
25 (30) Lisa Dahl 121.89 (133.64)
26 (23) Evelina Settlin 123.07 (123.74)
33 (29) Moa Larsson 131.36 (131.36)
45 (50) Maria Sundström 146.07 (157.09)
     

D18 (1993):

     
1 (1) Madeleine Thorn 85.73 (85.73)
2 (4) Nika Razinger, Slovenien 90.05 (95.98)
3 (2) Teresa Stadlober, Österrike 92.51 (92.56)
5 (5) Stina Nilsson 97.14 (97.14)
6 (6) Julia Svan 98.98 (100.56)
15 (18) Maja Falk 128.67 (134.47)
17 (19) Sara Nordstrand 130.16 (136.55)
     

D17 (1994):

     
1 (2) Sofia Henriksson 94.55 (116.78)
2 (1) Lea Einfalt, Slovenien 116.34 (115.56)
3 (4) Jonna Sundling 126.05 (147.19)
8 (5) Isabelle Persson 148.22 (151.02)
9 (17) Jackline Lockner 149.49 (174.21)
17 (13) Moa Wikberg 171.55 (171.55)
     

H20 (1991):

     
1 (1) Didrik Tönseth, Norge 43.01 (43.32)
2 (4) Jonas Dobler, Tyskland 45.79 (50.55)
3 (5) Markus Weeger, Tyskland 46.43 (55.40)
23 (25) Simon Andersson 81.24 (86.39)
24 (20) Gustav Eriksson 81.45 (81.66)
32 (35) Simon Hallström 85.66 (93.11)
44 (33) Simon Persson 91.61 (91.61)
52 (39) Simon Sveder 95.85 (95.85)
     

H19 (1992):

     
1 (1) Ilvo Niskanen, Finland 54.57 (53.51)
2 (2) Sindre Bjøernestad Skar, Norge 58.28 (67.36)
3 (4) Scott Patterson, USA 59.40 (69.23)
10 (8) Daniel Svensson 75.51 (75.51)
14 (15) Carl Quicklund 79.91 (84.13)
15 (14) Jack Impola 82.16 (82.16)
17 (20) Karl-Johan Westerberg 85.42 (90.80)
18 (23) Niklas Persson 85.93 (92.40)
     

H18 (1993):

     
1 (10) Raphael Couturier, Kanada 79.08 (109.73)
2 (8) Ryo Shimizume, Japan 85.48 (107.75)
3 (1) Edi Dadic, Kroatien 87.32 (87.32)
7 (4) Håkan Emilsson 101.19 (101.19)
17 (14) Rasmus Hörnfeldt 111.60 (111.60)
18 (17) Oscar Ivars 112.00 (112.00)
32 (33) Elias Alvebro 130.29 (134.48)
33 (29) Karl-Johan Dyvik 130.39 (130.39)
     

H17 (1994):

     
1 (1) Sergej Malyshev, Kazakstan 82.90 (82.90)
2 (2) Kentaro Ishikawa, Japan 83.35 (83.69)
3 (3) Jens Burman 115.75 (115.75)
4 (4) Gabriel Thorn 125.26 (126.86)
6 (5) Anton Hedlund 130.44 (130.44)
7 (10) Marcus Ruus 130.96 (146.31)
20 (18) Emil Svensson 165.37 (180.99)


Tack till Elin för hjälpen med att ta fram de nya siffrorna!