Juniortråden period 1 2011-12

FIS har släppt den första poänglistan för säsongen 2011-12, som gäller under perioden 1 juli till 25 oktober. Årgången 1991 har nu blivit förstaårsseniorer och årgången 1995 gör därmed entré. Förra juniortråden finns här. Listar de 5 främsta svenska juniorerna resp de 3 bästa i världen, FIS-poängen i distans, tidigare placering och poäng (sedan period 6) inom parentes, tjejerna först:

D20 (1992):

     
1 (1) Helene Jacob, Tyskland 52.87 (52.87)
2 (2) Christa Jäger, Schweiz 62.07 (62.07)
3 (3) Jelena Soboleva, Ryssland 65.87 (65.87)
18 (18) Caroline Glännerud 100.10 (100.10)
20 (21) Evelina Settlin 105.20 (105.20)
25 (26) Lisa Dahl 108.47 (108.47)
37 (40) Julia Jansson 130.14 (130.14)
38 (41) Moa Larsson 131.91 (131.91)
     

D19 (1993):

     
1 (1) Nika Razinger, Slovenien 87.74 (87.74)
2 (2) Teresa Stadlober, Österrike 90.29 (90.29)
3 (3) Hilde Losgaard Landheim, Norge 90.54 (90.54)
4 (4) Stina Nilsson 90.56 (90.56)
5 (5) Julia Svan 93.19 (93.19)
7 (7) Madeleine Thorn 97.06 (97.06)
12 (12) Maja Falk 121.46 (121.46)
13 (13) Sara Nordstrand 123.73 (123.73)
     

D18 (1994):

     
1 (1) Sofia Henriksson 83.87 (83.87)
2 (2) Lea Einfalt, Slovenien 94.13 (94.13)
3 (3) Jonna Sundling 106.34 (106.34)
6 (6) Jackline Lockner 124.47 (124.47)
13 (14) Lina Kardin 147.72 (147.72)
14 (15) Isabelle Persson 149.28 (149.28)
     

D17 (1995):

     
1 (1) Anamarija Lampic, Slovenien 118.83 (118.83)
2 (2) Anastasia Sedova, Ryssland 123.24 (123.24)
3 (3) Lisa Unterweger, Österrike 139.38 (139.38)
  (inga svenskor med än)  
     
     
     
     
     

H20 (1992):

     
1 (1) Adrien Backscheider, Frankrike 50.01 (50.01)
2 (2) Max Hauke, Österrike 52.01 (52.01)
3 (3) Scott Patterson, USA 53.91 (53.91)
10 (10) Daniel Svensson 70.47 (70.47)
20 (20) Karl-Johan Westerberg 81.11 (81.11)
21 (21) Carl Quicklund 83.43 (83.43)
25 (25) Niklas Persson 86.61 (86.61)
31 (32) Karl Edenroth 91.37 (91.37)
     

H19 (1993):

     
1 (2) Martin Weisheit, Tyskland 85.39 (85.39)
2 (3) Ryo Shimizume, Japan 85.48 (85.48)
3 (4) Roman Tarasov, Ryssland 85.91 (85.91)
13 (15) Rasmus Hörnfeldt 103.68 (103.68)
16 (18) Håkan Emilsson 106.49 (106.49)
20 (22) Oscar Ivars 108.13 (108.13)
26 (28) Karl-Johan Dyvik 119.23 (119.23)
39 (41) Pierre Ohlsson 129.36 (129.36)
     

H18 (1994):

     
1 (1) Sergej Malyshev, Kazakstan 82.90 (82.90)
2 (2) Kentaro Ishikawa, Japan 87.40 (87.40)
3 (3) Jens Burman 102.61 (102.61)
4 (4) Marcus Ruus 109.44 (109.44)
5 (5) Simon Lageson 112.19 (112.19)
6 (6) Gabriel Thorn 117.16 (117.16)
10 (10) Anton Hedlund 123.28 (123.28)
     

H17 (1995):

     
1 (1) Nikita Surkov, Ryssland 168.57 (168.57)
2 (2) Gaber Arh, Slovenien 193.94 (193.94)
3 (3) Miha Simenc, Slovenien 199.05 (199.05)
25 (26) Tobias Karlsson 346.16 (346.16)
     
     
     
     
     
Etiketter: