Juniortråden period 4 2011-12
Publicerat i Juniorer
FIS har släppt 4th Cross-Country List 2011/2012 som gäller under perioden 10 januari till 14 februari 2012.
Listar de 6 främsta åkarna efter distanspoäng för varje åldersklass + en från övriga skidnationer (AUT, CZE, FIN, FRA, GER, ITA, NOR, RUS, SLO, SUI) om de inte har någon bland de 6 första + de 6 främsta svenska juniorerna.
Tyvärr har våra svenska åkare tappat en del både till konkurrenter och till sig själva, dvs. till den poäng de gick in med till den här säsongen. T.ex. har Sofia Henriksson ökat från 83.87 till 85.82.
Kanske inte så märkligt då det körts bara två riksomfattande juniortävlingar den här säsongen.
Nästa är nu till helgen 14-15 januari.
Intressant att notera Sloveniens framfart bland damjuniorerna. Förebild!
D20 (1992):
1 | Elena Soboleva, RUS | 50.38 |
2 | Helene Jacob, GER | 52.87 |
3 | Christa Jäger, SUI | 58.08 |
4 | Maria Davydenkova RUS | 64.11 |
5 | Theresa Eichorn GER | 64.12 |
6 | Elena Serokhvostova RUS | 69.03 |
7 | Anja Erzen SLO | 69.86 |
9 | Anne-Tine Markset NOR | 77.48 |
12 | Evelina Settlin | 82.99 |
13 | Veronika Mayerhofer AUT | 86.39 |
21 | Lisa Dahl | 98.34 |
22 | Anni Kainulainen FIN | 99.04 |
25 | Caroline Glännerud | 103.94 |
39 | Stefania Zanon ITA | 121.75 |
43 | Julia Jansson | 126.00 |
54 | Maria Sundström | 137.84 |
D19 (1993):
1 | Nadezhda Shuniaeva RUS | 74.89 |
2 | Nika Razinger, SLO | 75.79 |
3 | Stina Nilsson | 79.86 |
4 | Teresa Stadlober AUT | 80.22 |
5 | Petra Novakova CZE | 80.29 |
6 | Evgenia Oschepkova RUS | 82.82 |
7 | Hilde Losgaard Landheim, NOR | 83.05 |
11 | Laura Gimmler GER | 91.96 |
12 | Julia Svan | 96.99 |
13 | Francesca Baudin ITA | 108.43 |
19 | Sara Nordstrand | 116.42 |
20 | Madeleine Thorn | 116.82 |
21 | Henna Kallunki FIN | 121.22 |
24 | Maja Falk | 124.84 |
26 | Julia Devaux FRA | 128.25 |
48 | Emma Gustafsson | 140.76 |
D18 (1994):
1 | Katri Lylynpera FIN | 77.29 |
2 | Lea Einfalt SLO | 82.68 |
3 | Sofia Henriksson | 85.82 |
4 | Alisa Zhambalova RUS | 94.22 |
5 | Jonna Sundling | 97.88 |
6 | Silje Theodorsen NOR | 104.50 |
10 | Anna Roswitha Seebacher AUT | 121.58 |
15 | Jackline Lockner | 129.43 |
17 | Sara Schaber GER | 132.60 |
20 | Isabelle Persson | 136.56 |
28 | Lisa Kardin | 147.72 |
31 | Petra Hyncicova CZE | 152.91 |
38 | Fabia Damaso SUI | 165.10 |
43 | Lise Marseille FRA | 168.30 |
45 | Anna Dyvik | 171.64 |
102 | Alice Canclini ITA | 216.63 |
D17 (1995):
1 | Anamarija Lampic SLO | 95.05 |
2 | Anastasia Sedova RUS | 95.20 |
3 | Lisa Unterweger AUT | 102.48 |
4 | Maya Macisaac-Jones CAN | 127.47 |
5 | Natalia Nepryaeva RUS | 131.20 |
6 | Victoria Carl GER | 131.85 |
7 | Hedda Bångman | 143.87 |
14 | Venla Lehtonen FIN | 164.59 |
16 | Lea Damiani FRA | 165.41 |
23 | Nadine Fähndrich SUI | 184.98 |
31 | Karolina Kunsova CZE | 200.45 |
38 | Mimmi Björn | 218.02 |
62 | Beatrice Rocca ITA | 241.89 |
75 | Sandra Olsson | 254.89 |
85 | Moa Molander-Kristiansen | 263.43 |
90 | Emma Rusth | 268.04 |
91 | Lisa Vinsa | 268.23 |
H20 (1992):
1 | Adrien Backscheider FRA | 45.27 |
2 | Max Hauke AUT | 46.12 |
3 | Sindre Björnestad Skar NOR | 49.86 |
4 | Sergey Ustiugov RUS | 50.78 |
5 | Martin Löwenström Nyenget NOR | 52.22 |
6 | Jakov Sezemov RUS | 53.05 |
8 | Erwab Käser SUI | 54.52 |
10 | Claudio Muller ITA | 60.92 |
11 | Florian Notz GER | 61.25 |
14 | Rok TRsan SLO | 62.48 |
15 | Daniel Svensson | 66.27 |
16 | Iivo Niskanen FIN | 67.24 |
19 | Carl Quicklund | 68.78 |
28 | Karl-Johan Westberg | 78.49 |
35 | Niklas Persson | 82.24 |
36 | Miroslav Rypl CZE | 83.41 |
48 | Viktor Brännmark | 90.18 |
52 | Arvid Fors | 93.88 |
H19 (1993):
1 | Dimitriy Rostovtsev RUS | 65.16 |
2 | Clement Parisse FRA | 66.37 |
3 | Livio Bieler SUI | 66.67 |
4 | Alexander Kuleshov RUS | 69.81 |
5 | Edi Dadic CRO | 70.63 |
6 | Raphael Couturier CAN | 71.93 |
7 | Antti Ojansivu FIN | 73.48 |
9 | Daniel Herzog GER | 74.49 |
11 | Francesco de Fabiani ITA | 77.40 |
15 | Haavard Taugböl NOR | 80.56 |
22 | Aljaz Praznik SLO | 91.00 |
24 | Dominik Kern AUT | 95.37 |
28 | Oscar Ivars | 99.37 |
29 | Adam Feller CZE | 99.82 |
33 | Rasmus Hörfelt | 103.65 |
47 | Karl-Johan Dyvik | 111.79 |
48 | Håkan Emilsson | 113.08 |
58 | Pierre Ohlsson | 119.23 |
79 | Elias Alvebro | 132.04 |
H18 (1994):
1 | Sergey Malyshev KAZ | 86.46 |
2 | Marcus Ruus | 90.97 |
3 | Ivan Pechenkin RUS | 92.83 |
4 | Jens Burman | 93.97 |
5 | Kentaro Ishikawa JPN | 95.41 |
6 | Jason Rueesch SUI | 102.85 |
7 | Petr Knop CZE | 103.05 |
8 | Simon Lageson | 106.56 |
9 | Thomas Hauber GER | 106.58 |
11 | Johannes Fabian Katting AUT | 114.11 |
15 | Gabriel Thorn | 122.23 |
19 | Anton Hedlund | 125.67 |
21 | Simon Åslin | 126.51 |
24 | Erik Söderlund | 130.15 |
26 | Eivind Krane Heimdal NOR | 131.77 |
45 | Antoini Agnellet FRA | 147.35 |
54 | Manuel Perotti ITA | 153.81 |
105 | Joona Joensuu FIN | 176.41 |
204 | Rob Svensek SLO | 237.57 |
H17 (1995):
1 | Miha Simenc SLO | 103.08 |
2 | Alexey Chervotkin RUS | 107.89 |
3 | Erik Sverdrup NOR | 128.33 |
4 | Marco Milde GER | 131.26 |
5 | Oskar Svensson | 134.37 |
6 | Kristian Gräsli NOR | 134.59 |
17 | Ludek Seller CZE | 163.97 |
18 | Louis Schwartz FRA | 164.85 |
19 | Cedric Steiner SUI | 167.39 |
22 | Simone Romani ITA | 169.99 |
25 | Erik Persson | 172.06 |
29 | Edvard Sundman | 177.33 |
39 | Markus Stenberg | 186.12 |
46 | Waltteri Vinkanharju FIN | 193.73 |
53 | Jonathan Grahn | 196.37 |
68 | Marcus Persson | 202.62 |
Välkommen som skribent på Skidpepp, Elin!
Intressant med 94:an Katri Lylynpera som inte fanns med förut men nu susat förbi Lea och Sofia. Kollade finskans resultat, hon har bara ett i distans och det är i Skandinavinska cupen 17 dec nyligen då hon blev åtta på 10 km klassiskt.
Det fick hon 55.21 FIS-poäng för. Eftersom det bara är ett resultat fick hon penalty (dvs gånger 1,4). Mer om FIS-poäng här
Jörgen;
Det är inte lätt att förstå hur FIS räknar.
Ta t.ex. Norgescupen som kördes i helgen med juniorklasserna 17, 18 och 19-20. Alltså 17 och 18 som separata klasser.
Enligt resultaten hos FIS finns bara en juniorklass för fredagens tävling och omfattar bara 19-20.
Söndagsresultaten för 17, 18 och 19-20 ingår i däremot i en gemensam juniorlista.
Den uppmärksamme kanske sett att Stina Nilsson vann både fredagens fria 5 km och lördagssprinten, dessutom 6a i söndagens klassiska 10 km
Norgescup på Lygna sist helg.Stina Nilsson slo Makset, Kvåle og Kalvå i fri og på sprint, som ventet. Barbro Kvåle vant i klassisk. En overraskelse, og vi liker jo overraskelser i disse klassene, var vineren i fri i den yngste jenteklassen, Magni Smedås.
Erik Sverdrup (95) slo alle 94-løperne. Spennende.
FIS-points har jeg aldri forstått mye av.
Inga stora förändringar på tjejsidan i distans (som ovanstående listor väl gäller) i den rankingen som släpptes idag den 14 februari. Madeleine Thorn har dock tappat några placeringar i distans.
Bäst är svenskorna rankade i sprint i årgång 94 där Henriksson är etta, Sundling tvåa och Lockner sjua.